模型和价格说明
说明:
1、模型名字实在太多,或者老模型官方也慢慢废弃,实际当下可能还是支持的,就没有列出了,不断更新ing
2、原则上国内模型和官方价格是一样的,国外的模型也还是按官方价格的逻辑(包括所有模型都和官方计费逻辑一样),由于国外的tax问题,为了能更持续更稳定的为大家提供服务,我们在官方价格上有略微的增加8%,收个带宽和服务器的费用,比如充值100块,92块给了openai,智增增收8块。
OpenAI
OpenAI模型列表:https://platform.openai.com/docs/models
模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
gpt-4.1 | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.4 / 1M tokens | $1.6 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | $0.4 / 1M tokens | $1.6 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.1 / 1M tokens | $0.4 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | $0.1 / 1M tokens | $0.4 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
gpt-4.5-preview | OpenAI | $75 / 1M tokens | $150 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.5大模型 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | OpenAI | $75 / 1M tokens | $150 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.5大模型 |
o4-mini | OpenAI | $1.1 / 1M tokens | $4.4 / 1M tokens | OpenAI的o4-mini大模型 |
o3-pro | OpenAI | $20 / 1M tokens | $80 / 1M tokens | OpenAI的o3-pro大模型,目前指向:o3-pro-2025-06-10 |
o3 | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的o3大模型,目前指向:o3-2025-04-16 |
o3-mini | OpenAI | $1.1 / 1M tokens | $4.4 / 1M tokens | OpenAI的o3大模型 |
o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | $1.1 / 1M tokens | $4.4 / 1M tokens | OpenAI的o3大模型 |
o1 | OpenAI | $15 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的o1大模型 |
o1-2024-12-17 | OpenAI | $15 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的o1大模型 |
o1-preview | OpenAI | $15 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的o1-preview大模型 |
o1-preview-2024-09-12 | OpenAI | $15 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的o1-preview大模型 |
o1-pro | OpenAI | $150 / 1M tokens | $600 / 1M tokens | OpenAI的o1-pro大模型 |
o1-pro-2025-03-19 | OpenAI | $150 / 1M tokens | $600 / 1M tokens | OpenAI的o1-pro大模型 |
o1-mini | OpenAI | $3 / 1M tokens | $12 / 1M tokens | OpenAI的o1-mini大模型 |
o1-mini-2024-09-12 | OpenAI | $3 / 1M tokens | $12 / 1M tokens | OpenAI的o1-mini大模型 |
gpt-4o | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | $5 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
gpt-4o-audio-preview | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型,audio是200.00 / 1M output tokens |
gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型,audio是200.00 / 1M output tokens |
gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o-mini大模型 |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o-mini大模型 |
chatgpt-4o-latest | OpenAI | $5 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | OpenAI的chatgpt-4o-latest大模型 |
gpt-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 /1M tokens | $1.5 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型, 目前指向gpt-3.5-turbo-0125 |
gpt-3.5-turbo-0301 | OpenAI | $1.5 /1M tokens | $2 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-3.5-turbo-0613 | OpenAI | $1.5 /1M tokens | $2 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | $1 /1M tokens | $2 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | $0.5 / 1M tokens | $1.5 / 1M tokens | |
gpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | $3 /1M tokens | $4 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | OpenAI | $3 /1M tokens | $4 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | $1.5 / 1M tokens | $2 / 1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | OpenAI | $1.5 / 1M tokens | $2 / 1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
gpt-4 | OpenAI | $30 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
gpt-4-0314 | OpenAI | $30 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
gpt-4-0613 | OpenAI | $30 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
gpt-4-1106-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
gpt-4-vision-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4v大模型,计费逻辑和说明参考:点官方这里 |
gpt-4-0125-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | GPT-4 Turbo The latest GPT-4 model intended to reduce cases of “laziness” where the model doesn’t complete a task. |
gpt-4-turbo-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | Currently points to gpt-4-0125-preview . |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | |
gpt-4-32k | OpenAI | $60 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
gpt-4-32k-0314 | OpenAI | $60 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
gpt-4-32k-0613 | OpenAI | $60 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.1 / 1M tokens | - | GPT-emb向量模型 |
text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 / 1M tokens | Embedding V3 large Most capable embedding model for both english and non-english tasks | |
text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 / 1M tokens | Embedding V3 small Increased performance over 2nd generation ada embedding model | |
tts-1 | OpenAI | $15 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
tts-1-1106 | OpenAI | $15 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
tts-1-hd | OpenAI | $30 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
tts-1-hd-1106 | OpenAI | $30 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
gpt-4o-mini-tts | OpenAI | $12 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
whisper-1 | OpenAI | $0.006 / minute (rounded to the nearest second) | - | Whisper 可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语 |
gpt-4o-transcribe | OpenAI | $0.006 / minute (rounded to the nearest second) | - | 最新模型可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语 |
gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | $0.003 / minute (rounded to the nearest second) | - | 最新模型可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语 |
dall-e-2 | OpenAI | 分辨率/价格 1024×1024/0.02美元 512×512/0.018美元 256×256/0.016美元 | - | DALL·E·2绘图,支持设置质量、大小参数。 |
dall-e-3 | OpenAI | 质量/分辨率/价格 Standard/1024×1024/ 0.04美元 Standard/1024×1792, 1792×1024/0.08美元 HD/1024×1024/0.08美元 HD/1024×1792, 1792×1024/0.12美元 | - | DALL·E·3绘图,支持设置质量、大小参数。 |
gpt-image-1 | OpenAI | 质量/分辨率/价格 Low/1024×1024/ 0.011美元 Low/1024x1536, 1536×1024/0.016美元 Medium/1024×1024/0.042美元 Medium/1024×1536, 1536×1024/0.063美元 High/1024×1024/0.167美元 High/1024×1536, 1536×1024/0.25美元 | - | gpt-image-1绘图,支持设置质量、大小参数。Input 40.00 |
Anthropic-Claude
官方模型列表:https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models/overview
模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
claude-opus-4-20250514 | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude模型 |
claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude4模型,进入thinking推理模式 |
claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude4模型,进入thinking推理模式 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
claude-3-opus-20240229 | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude模型 |
claude-3-5-sonnet-20241022 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型的最新版本, Claude 3.5 Sonnet |
claude-3-5-sonnet-20240620 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型的最新版本, Claude 3.5 Sonnet |
claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | $1 /1M tokens | $5 /1M tokens | Claude模型 |
claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | $0.25 /1M tokens | $1.25 /1M tokens | Claude模型 |
Google-gemini
官方模型列表:https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models?hl=zh-cn
模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型 | |
gemini-2.5-pro-preview-06-05-thinking | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content | |
gemini-2.5-flash-preview-05-20 | $0.15 /1M tokens | $0.6 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.5-flash-preview-05-20-thinking | $0.15 /1M tokens | $0.6 /1M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content | |
gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 0.15 美元/M tokens(文字 / 图片 / 视频)1.00 美元(音频) | 非思考:0.60 美元/M tokens, 思考:3.50 美元/M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.5-flash-preview-04-17-thinking | 0.15 美元/M tokens(文字 / 图片 / 视频)1.00 美元(音频) | 非思考:0.60 美元/M tokens, 思考:3.50 美元/M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content | |
gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型 | |
gemini-2.5-pro-preview-05-06-thinking | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content | |
gemini-2.0-flash | $0.1 /1M tokens | $0.4 /1M tokens | 谷歌最新模型 | |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | $0.075 /1M tokens | $0.3 /1M tokens | 谷歌最新模型 | |
gemini-2.0-flash-exp | $1.25 /1M tokens | $5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.0-pro-exp-02-05 | $2.5 /1M tokens | $10 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.0-flash-thinking-exp | $1.25 /1M tokens | $5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219 | $1.25 /1M tokens | $5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | $2 /1M tokens | $8 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-exp-1206 | $7 /1M tokens | $28 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-exp-1121 | $3.5 /1M tokens | $14 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-exp-1114 | $3.5 /1M tokens | $14 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-1.5-pro | <=128k tokens时 $1.25/1M tokens,>128k tokens时 $5/1M tokens | <=128k tokens时 $2.5 /1M tokens,>128k tokens时 $10/1M tokens | 谷歌最新模型,提供更复杂的语言理解和生成能力。 | |
gemini-1.5-flash | <=128k tokens时 $0.075/1M tokens,>128k tokens时 $0.15/1M tokens | <=128k tokens时 $0.3/1M tokens,>128k tokens时 $0.6/1M tokens | 谷歌大模型 | |
gemini-2.0-flash-preview-image-generation | 每张图片 $0.039* | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型 | |
imagen-3.0-generate-002 | 每张图片$0.03 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型 |
xAI-grok
模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
grok-3 | xAI | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok,别名:grok-3-latest |
grok-3-fast | xAI | $5 /1M tokens | $25 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok,别名:grok-3-fast-latest |
grok-3-mini | xAI | $0.3 /1M tokens | $0.5 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok, 别名:grok-3-mini-latest |
grok-3-mini-fast | xAI | $0.6 /1M tokens | $4 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok, 别名:grok-3-mini-fast-latest |
grok-2-vision-1212 | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-2-vision | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-2-vision-latest | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-2-1212 | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-2 | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-2-latest | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-beta | xAI | $5 /1M tokens | $15 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-vision-beta | xAI | $10 /1M tokens | $15 /1M tokens | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok |
grok-2-image | xAI | $0.07/per image | 无 | 世界首富马斯克xAI推出的大模型Grok,生图模型,别名:grok-2-image-1212, grok-2-image-latest |
Meta-llama
模型名称 | 供应商 | 提问 价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
llama-4-maverick-17b-128e-instruct | meta | ¥0.009 /1k tokens | ¥0.032 /1k tokens | llama4大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
llama-4-scout-17b-16e-instruct | meta | ¥0.008 /1k tokens | ¥0.024 /1k tokens | llama4大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
llama3-70b-instruct | meta | ¥0.045 /1k tokens | ¥0.045 /1k tokens | llama3大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
llama3-8b-instruct | meta | ¥0.008 /1k tokens | ¥0.008 /1k tokens | llama3大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
深度求索-deepseek
模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
deepseek-chat | 深度求索 | 2 元的9折 / 百万 tokens | 8 元的9折 / 百万 tokens | deepseek-chat后端模型已更新为DeepSeek-V3-0324,无需修改模型名称即可访问。价格是官方的9折 |
deepseek-coder | 深度求索 | 2 元的9折 / 百万 tokens | 8 元的9折 / 百万 tokens | 深度求索模型。 价格是官方的9折 |
deepseek-reasoner | 深度求索 | 4 元的9折 / 百万 tokens | 16元的9折 / 百万 tokens | 深度求索推理模型。deepseek-reasoner 模型为新模型 DeepSeek-R1-0528。价格是官方的9折 |
阿里千问-qwen
模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
---|---|---|---|---|
qwen3-235b-a22b | 阿里 | ¥0.004 /1k tokens | ¥0.04 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-32b | 阿里 | ¥0.002 /1k tokens | ¥0.02 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-30b-a3b | 阿里 | ¥0.0015 /1k tokens | ¥0.015 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-14b | 阿里 | ¥0.001 /1k tokens | ¥0.01 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-8b | 阿里 | ¥0.0005 /1k tokens | ¥0.005 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-4b | 阿里 | ¥0.0003 /1k tokens | ¥0.003 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-1.7b | 阿里 | ¥0.0003 /1k tokens | ¥0.003 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen3-0.6b | 阿里 | ¥0.0003 /1k tokens | ¥0.003 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwq-plus | 阿里 | ¥0.0016 /1k tokens | ¥0.004 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwq-plus-latest | 阿里 | ¥0.0016 /1k tokens | ¥0.004 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwq-plus-2025-03-05 | 阿里 | ¥0.0016 /1k tokens | ¥0.004 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen-max | 阿里 | ¥0.0024 /1k tokens | ¥0.0096 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
qwen-max-latest | 阿里 |