说明:
1、关于价格,原则上国内模型比官方有折扣或一样,国外的模型由于国外的tax问题,我们在官方价格上有略微的 增加8%,比如充值100块,92块给了openai,智增增收8块。所有计费逻辑和官方一样(包括缓存机制等)。一句话总结:国内模型价格小于等于官方,国外模型比官方多8%
2、目前的定价,智增增API接口分为企业版、开发版。企业版报价请联系我们
3、模型名字实在太多,或者老模型官方也慢慢废弃,实际当下可能还是支持的,就没有列出了,不断更新ing| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| sora-2-pro | OpenAI | size=720x1280,0.3美元每秒. size=1024x1792,0.5美元每秒 | - | OpenAI的模型 |
| sora-2 | OpenAI | $0.1 / s | - | OpenAI的模型 |
| gpt-5-pro | OpenAI | $15 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的gpt-5-pro大模型,Snapshots:gpt-5-pro-2025-10-06 |
| gpt-5-codex | OpenAI | $1.25 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的gpt-5-codex大模型 |
| gpt-5 | OpenAI | $1.25 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的gpt5大模型,Snapshots:gpt-5-2025-08-07 |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 / 1M tokens | $2 / 1M tokens | OpenAI的gpt5大模型,Snapshots:gpt-5-mini-2025-08-07 |
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 / 1M tokens | $0.4 / 1M tokens | OpenAI的gpt5大模型,Snapshots:gpt-5-nano-2025-08-07 |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | $1.25 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的gpt5大模型,GPT-5 model used in ChatGPT |
| gpt-oss-120b | OpenAI | $0.08 / 1M tokens | $0.3 / 1M tokens | OpenAI开源的120b大模型 |
| gpt-oss-20b | OpenAI | $0.04 / 1M tokens | $0.16 / 1M tokens | OpenAI开源的20b大模型 |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
| gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.4 / 1M tokens | $1.6 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | $0.4 / 1M tokens | $1.6 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.1 / 1M tokens | $0.4 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | $0.1 / 1M tokens | $0.4 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.1大模型 |
| OpenAI | $75 / 1M tokens | $150 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.5大模型.deprecated,建议用gpt-4.1 | |
| OpenAI | $75 / 1M tokens | $150 / 1M tokens | OpenAI的gpt4.5大 模型.deprecated,建议用gpt-4.1 | |
| o4-mini | OpenAI | $1.1 / 1M tokens | $4.4 / 1M tokens | OpenAI的o4-mini大模型,Snapshots:o4-mini-2025-04-16 |
| o3-deep-research | OpenAI | $10 / 1M tokens | $40 / 1M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots:o3-deep-research-2025-06-26 |
| o4-mini-deep-research | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots:o4-mini-deep-research-2025-06-26 |
| o3-pro | OpenAI | $20 / 1M tokens | $80 / 1M tokens | OpenAI的o3-pro大模型,Snapshots:o3-pro-2025-06-10 |
| o3 | OpenAI | $2 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | OpenAI的o3大模型,Snapshots:o3-2025-04-16 |
| o3-mini | OpenAI | $1.1 / 1M tokens | $4.4 / 1M tokens | OpenAI的o3大模型,Snapshots:o3-mini-2025-01-31 |
| o1 | OpenAI | $15 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的o1大模型,Snapshots:o1-2024-12-17 |
| o1-preview | OpenAI | $15 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的o1-preview大模型,Snapshots:o1-preview-2024-09-12 |
| o1-pro | OpenAI | $150 / 1M tokens | $600 / 1M tokens | OpenAI的o1-pro大模型,Snapshots:o1-pro-2025-03-19 |
| o1-mini | OpenAI | $3 / 1M tokens | $12 / 1M tokens | OpenAI的o1-mini大模型,Snapshots:o1-mini-2024-09-12 |
| codex-mini-latest | OpenAI | $1.5 / 1M tokens | $6 / 1M tokens | OpenAI的大模型 |
| gpt-audio | OpenAI | text:40 / M tokens | text:80 /M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots:gpt-audio-2025-08-28 |
| gpt-realtime | OpenAI | text:32 / M tokens | text:64 /M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots:gpt-realtime-2025-08-28 |
| computer-use-preview | OpenAI | $3 / 1M tokens | $12 / 1M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots: computer-use-preview-2025-03-11 |
| gpt-4o-search-preview | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots: gpt-4o-search-preview-2025-03-11 |
| gpt-4o-mini-search-preview | OpenAI | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots: gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | OpenAI | text:10 / M tokens | text:20 /M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots: gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | text:100 / M tokens | text:200 /M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots: gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03,gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17, gpt-4o-realtime-preview-2024-10-01 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | OpenAI | text:10 / M tokens | text:20 /M tokens | OpenAI的大模型,Snapshots: gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 |
| gpt-4o | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
| gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
| gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | $5 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型 |
| gpt-4o-audio-preview | OpenAI | $2.5 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o大模型,audio是200.00 / 1M output tokens, Snapshots:gpt-4o-audio-preview-2025-06-03, gpt-4o-audio-preview-2024-12-17, gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o-mini大模型 |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | $0.15 / 1M tokens | $0.6 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4o-mini大模型 |
| chatgpt-4o-latest | OpenAI | $5 / 1M tokens | $15 / 1M tokens | OpenAI的chatgpt-4o-latest大模型 |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 /1M tokens | $1.5 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型, Snapshots:gpt-3.5-turbo-0125 |
| gpt-3.5-turbo-0301 | OpenAI | $1.5 /1M tokens | $2 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-3.5-turbo-0613 | OpenAI | $1.5 /1M tokens | $2 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | $1 /1M tokens | $2 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | $0.5 / 1M tokens | $1.5 / 1M tokens | |
| gpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | $3 /1M tokens | $4 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-3.5-turbo-16k-0613 | OpenAI | $3 /1M tokens | $4 /1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-3.5-turbo-instruct | OpenAI | $1.5 / 1M tokens | $2 / 1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | OpenAI | $1.5 / 1M tokens | $2 / 1M tokens | OpenAI的GPT-3.5大模型 |
| gpt-4 | OpenAI | $30 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| gpt-4-0314 | OpenAI | $30 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| gpt-4-0613 | OpenAI | $30 / 1M tokens | $60 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| gpt-4-1106-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| gpt-4-vision-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4v大模型,计费逻辑和说明参考:点官方这里 |
| gpt-4-0125-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | GPT-4 Turbo The latest GPT-4 model intended to reduce cases of “laziness” where the model doesn’t complete a task. |
| gpt-4-turbo-preview | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | Currently points to gpt-4-0125-preview. |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | $10 / 1M tokens | $30 / 1M tokens | |
| gpt-4-32k | OpenAI | $60 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| gpt-4-32k-0314 | OpenAI | $60 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| gpt-4-32k-0613 | OpenAI | $60 / 1M tokens | $120 / 1M tokens | OpenAI的GPT-4.0大模型 |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.1 / 1M tokens | - | GPT-emb向量模型 |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 / 1M tokens | Embedding V3 large Most capable embedding model for both english and non-english tasks | |
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 / 1M tokens | Embedding V3 small Increased performance over 2nd generation ada embedding model | |
| tts-1 | OpenAI | $15 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
| tts-1-1106 | OpenAI | $15 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
| tts-1-hd | OpenAI | $30 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
| tts-1-hd-1106 | OpenAI | $30 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
| gpt-4o-mini-tts | OpenAI | $12 / 1M characters | - | 文本转语音模型TTS,支持设置音色 |
| whisper-1 | OpenAI | $0.006 / minute (rounded to the nearest second) | - | Whisper 可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语 |
| gpt-4o-transcribe | OpenAI | $0.006 / minute (rounded to the nearest second) | - | 最新模型可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语 |
| gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | $0.003 / minute (rounded to the nearest second) | - | 最新模型可以将语音转录为文本,并将多种语言翻译成英语 |
| dall-e-2 | OpenAI | 分辨率/价格 1024×1024/0.02美元 512×512/0.018美元 256×256/0.016美元 | - | DALL·E·2绘图,支持设置质量、大小参数。 |
| dall-e-3 | OpenAI | 质量/分辨率/价格 Standard/1024×1024/ 0.04美元 Standard/1024×1792, 1792×1024/0.08美元 HD/1024×1024/0.08美元 HD/1024×1792, 1792×1024/0.12美元 | - | DALL·E·3绘图,支持设置质量、大小参数。 |
| gpt-image-1 | OpenAI | 文本:Input 5美元/M tokens,图片:Input 10美元/M tokens,Output 40美元/M tokens, 图片:质量/分辨率/价格 Low/1024×1024/ 0.011美元 Low/1024x1536, 1536×1024/0.016美元 Medium/1024×1024/0.042美元 Medium/1024×1536, 1536×1024/0.063美元 High/1024×1024/0.167美元 High/1024×1536, 1536×1024/0.25美元 | - | gpt-image-1绘图,支持设置质量、大小参数。 |
| gpt-image-1-mini | OpenAI | 文本:Input 2美元/M tokens,图片:Input 2.5美元/M tokens,Output 8美元/M tokens, 图片:质量/分辨率/价格 Low/1024×1024/ 0.005美元 Low/1024x1536, 1536×1024/0.006美元 Medium/1024×1024/0.011美元 Medium/1024×1536, 1536×1024/0.015美元 | - | gpt-image-1-mini绘图,支持设置质量、大小参数。 |
| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude最新模型 |
| claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude4模型,注意:不支持/anthropic/v1/messages,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,进入thinking推理模式,深度思考请参考这里 |
| claude-opus-4-1-20250805 | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-opus-4-1-20250805-thinking | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude4模型,注意:不支持/anthropic/v1/messages,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,进入thinking推理模式,深度思考请参考这里 |
| claude-opus-4-20250514 | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-opus-4-20250514-thinking | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude4模型,注意:不支持/anthropic/v1/messages,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,进入thinking推理模式,深度思考请参考这里 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-sonnet-4-20250514-thinking | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude4模型,注意:不支持/anthropic/v1/messages,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,进入thinking推理模式,深度思考请参考这里 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-3-7-sonnet-20250219-thinking | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 ,注意:不支持/anthropic/v1/messages,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 |
| claude-3-opus-20240229 | Anthropic | $15 /1M tokens | $75 /1M tokens | Claude模型 |
| Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | 官方已废弃,说明:https://docs.claude.com/en/docs/about-claude/model-deprecations | |
| Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | 官方已废弃,说明:https://docs.claude.com/en/docs/about-claude/model-deprecations | |
| claude-3-sonnet-20240229 | Anthropic | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | Anthropic | $1 /1M tokens | $5 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-3-5-haiku-20241022 | Anthropic | $1 /1M tokens | $5 /1M tokens | Claude模型 |
| claude-3-haiku-20240307 | Anthropic | $0.25 /1M tokens | $1.25 /1M tokens | Claude模型 |
| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-pro | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-pro-thinking | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-flash | 0.3 美元/M tokens | 2.5 美元/M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-flash-thinking | 0.3 美元/M tokens | 2.5 美元/M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-flash-lite | 0.1 美元/M tokens | 0.4 美元/M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-flash-lite-thinking | 0.1 美元/M tokens | 0.4 美元/M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-pro-preview-06-05-thinking | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | 0.3 美元/M tokens | 2.5 美元/M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking | $0.3 /1M tokens | $2.5 /1M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content ,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20 | $0.3 /1M tokens | $2.5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-flash-preview-05-20-thinking | $0.3 /1M tokens | $2.5 /1M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content ,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-flash-preview-04-17 | 0.3 美元/M tokens(文字 / 图片 / 视频)1.00 美元(音频) | 2.50 美元/M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-flash-preview-04-17-thinking | 0.3 美元/M tokens(文字 / 图片 / 视频)1.00 美元(音频) | 2.50 美元/M tokens | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度 思考请参考这里 | |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.5-pro-preview-05-06-thinking | 1.25 美元/M tokens(prompt小于等于 20 万个token), 2.50 美元(提示大于 20 万个token) | 10.00 美元/M tokens(提示词不超过 20 万个token),15.00 美元(提示词超过 20 万个) | 谷歌大模型,推理模型,会类似deepseek在输出中返回:reasoning_content,注意:不支持/google/v1beta/models,官方格式不需要-thining,只支持/v1/chat/completions,深度思考请参考这里 | |
| gemini-2.0-flash | $0.1 /1M tokens | $0.4 /1M tokens | 谷歌最新模型 | |
| gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05 | $0.075 /1M tokens | $0.3 /1M tokens | 谷歌最新模型 | |
| gemini-2.0-flash-exp | $1.25 /1M tokens | $5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.0-pro-exp-02-05 | $2.5 /1M tokens | $10 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.0-flash-thinking-exp | $1.25 /1M tokens | $5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.0-flash-thinking-exp-1219 | $1.25 /1M tokens | $5 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-2.0-flash-thinking-exp-01-21 | $2 /1M tokens | $8 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-exp-1206 | $7 /1M tokens | $28 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-exp-1121 | $3.5 /1M tokens | $14 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-exp-1114 | $3.5 /1M tokens | $14 /1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-1.5-pro | <=128k tokens时 $1.25/1M tokens,>128k tokens时 $5/1M tokens | <=128k tokens时 $2.5 /1M tokens,>128k tokens时 $10/1M tokens | 谷歌最新模型,提供更复杂的语言理解和生成能力。 | |
| gemini-1.5-flash | <=128k tokens时 $0.075/1M tokens,>128k tokens时 $0.15/1M tokens | <=128k tokens时 $0.3/1M tokens,>128k tokens时 $0.6/1M tokens | 谷歌大模型 | |
| gemini-embedding-001 | $0.15(文字) | 谷歌向量大模型. | ||
| gemini-2.5-pro-preview-tts | $1(文字) | 20.00 美元(音频) | 谷歌大模型. 低延迟、可控的单语音和多语音文字转语音音频生成 | |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | $0.50(文字) | 10.00 美元(音频) | 谷歌大模型. 低延迟、可控的单语音和多语音文字转语音音频生成 | |
| gemini-2.5-flash-image | $0.30(文本 / 图片) | 每张图片 $0.039* | 谷歌大模型, Nano Banana 模型.精准的对话式图片生成和编辑,需要使用gemini格式的api:https://doc.zhizengzeng.com/doc-6882601 | |
| gemini-2.5-flash-image-preview | $0.30(文本 / 图片) | 每张图片 $0.039* | 谷歌大模型, Nano Banana 模型.精准的对话式图片生成和编辑,需要使用gemini格式的api:https://doc.zhizengzeng.com/doc-6882601 | |
| gemini-2.0-flash-preview-image-generation | 每张图片 $0.039* | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型 | |
| imagen-4.0-generate-001 | 每张图片$0.04 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | 每张图片$0.06 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| imagen-4.0-fast-generate-001 | 每张图片$0.02 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| imagen-4.0-generate-preview-06-06 | 每张图片$0.03 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06 | 每张图片$0.03 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| imagen-3.0-generate-002 | 每张图片$0.03 | - | 谷歌大模型.我们最先进的图片生成模型,注意 不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| veo-2.0-generate-001 | $0.35/秒 | - | 谷歌大模型.我们最先进的生成高质量视频,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| veo-3.0-fast-generate-001 | $0.15/秒 | - | 谷歌大模型.我们最先进的生成高质量视频,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| veo-3.0-generate-001 | $0.4/秒 | - | 谷歌大模型.我们最先进的生成高质量视频,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| veo-3.0-generate-preview | $0.75/秒 | - | 谷歌大模型.我们最先进的生成高质量视频,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| veo-3.1-generate-preview | $0.4/秒 | - | 谷歌大模型.我们最先进的生成高质量视频,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | $0.15/秒 | - | 谷歌大模型.我们最先进的生成高质量视频,注意不支持openai方式调用,要用google原生api | |
| gemini-robotics-er-1.5-preview | $0.3 /1M tokens | $2.5 /1M tokens | 谷歌大模型.Gemini Robotics-ER(全称为 Gemini Robotics-Embodied Reasoning,即 Gemini 机器人-具身推理)是一种思维模型,可增强机器人理解和与物理世界互动的能力。 | |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | $1.25 /1M tokens | $10 /1M tokens | 谷歌大模型.我们的计算机使用模型经过优化,可用于构建可自动执行任务的浏览器控制代理 |
| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| grok-code-fast-1 | xAI | $0.2 /1M tokens | $1.5 /1M tokens | 马斯克xAI推出的大模型Grok,别名:grok-code-fast,grok-code-fast-1-0825 |
| grok-4-fast-reasoning | xAI | $0.2 /1M tokens | $0.5 /1M tokens | 马斯克xAI推出的大模型Grok,别名:grok-4-fast,grok-4-fast-reasoning-latest |
| grok-4-fast-non-reasoning | xAI | $0.2 /1M tokens | $0.5 /1M tokens | 马斯克xAI推出的大模型Grok,别名:grok-4-fast-non-reasoning-latest |
| grok-4 | xAI | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | 马斯克xAI推出的大模型Grok,别名:grok-4-latest,grok-4-0709 |
| grok-3 | xAI | $3 /1M tokens | $15 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok,别名:grok-3-latest |
| grok-3-fast | xAI | $5 /1M tokens | $25 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok,别名:grok-3-fast-latest |
| grok-3-mini | xAI | $0.3 /1M tokens | $0.5 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok, 别名:grok-3-mini-latest |
| grok-3-mini-fast | xAI | $0.6 /1M tokens | $4 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok, 别名:grok-3-mini-fast-latest |
| grok-2-vision-1212 | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-2-vision | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-2-vision-latest | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-2-1212 | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-2 | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-2-latest | xAI | $2 /1M tokens | $10 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-beta | xAI | $5 /1M tokens | $15 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-vision-beta | xAI | $10 /1M tokens | $15 /1M tokens | xAI推出的大模型Grok |
| grok-2-image | xAI | $0.07/per image | 无 | xAI推出的大模型Grok,生图模型,别名:grok-2-image-1212, grok-2-image-latest |
| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| llama-4-maverick-17b-128e-instruct | meta | ¥0.009 /1k tokens | ¥0.032 /1k tokens | llama4大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
| llama-4-scout-17b-16e-instruct | meta | ¥0.008 /1k tokens | ¥0.024 /1k tokens | llama4大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
| llama3-70b-instruct | meta | ¥0.045 /1k tokens | ¥0.045 /1k tokens | llama3大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
| llama3-8b-instruct | meta | ¥0.008 /1k tokens | ¥0.008 /1k tokens | llama3大模型,注意:资源有限,请降低并发 |
| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-chat | 深度求索 | 2 元的9折 / 百万 tokens | 3 元的9折 / 百万 tokens | deepseek-chat后端模型已更新为 DeepSeek-V3.2-Exp(非思考模式),无需修改模型名称即可访问。 |
| deepseek-reasoner | 深度求索 | 2 元的9折 / 百万 tokens | 3元的9折 / 百万 tokens | 深度求索推理模型。deepseek-reasoner 模型为新模型 DeepSeek-V3.2-Exp(思考模式)。 |
| 模型名称 | 供应商 | 提问价格(官方) | 回答价格(官方) | 模型说明 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-max | 阿里 | 阶梯计价,¥0.006 /1k tokens | 阶梯计价,¥0.024 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 快照版本:qwen3-max-2025-09-23 |
| qwen3-max-preview | 阿里 | 阶梯计价,¥0.006 /1k tokens | 阶梯计价,¥0.024 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
| qwen3-coder-plus | 阿里 | 阶梯计价,¥0.004 /1k tokens | 阶梯计价,¥0.016 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 快照版本:qwen3-coder-plus-2025-07-22 |
| qwen3-235b-a22b | 阿里 | ¥0.004 /1k tokens | ¥0.04 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
| qwen3-32b | 阿里 | ¥0.002 /1k tokens | ¥0.02 /1k tokens | 阿里通义千问模型。 |
